Billing & Invoices
Manage and track all generated invoices and their payment statuses.
Invoice No. | Related Case | Issue Date | Due Date | Amount | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
INV-2023-09-001 | Sep 30,2023 | Oct 30,2023 | €840.00 | paid | ||
INV-2024-05-001 | May 31,2024 | Jun 30,2024 | €525.00 | unpaid | ||
INV-2024-07-001 | Jul 15,2024 | Aug 15,2024 | €1995.00 | unpaid | ||
INV-2024-02-001 | Feb 29,2024 | Mar 30,2024 | €630.00 | paid | ||
INV-2024-04-001 | Apr 30,2024 | May 30,2024 | €1260.00 | unpaid | ||
INV-2025-07-001 | Jul 31,2025 | Aug 30,2025 | €1050.00 | unpaid | ||
INV-2023-11-001 | Nov 30,2023 | Dec 30,2023 | €875.00 | paid | ||
INV-2024-03-001 | Mar 15,2024 | Apr 15,2024 | €1250.00 | unpaid | ||
INV-2025-06-001 | Jun 18,2025 | Jul 18,2025 | €1787.50 | unpaid | ||
INV-2024-03-002 | Mar 31,2024 | Apr 30,2024 | €500.00 | paid | ||
INV-2024-05-002 | May 31,2024 | Jun 30,2024 | €1750.00 | paid | ||
INV-2025-06-002 | Jun 30,2025 | Jul 30,2025 | €1375.00 | unpaid | ||
INV-2024-01-001 | Jan 31,2024 | Feb 29,2024 | €770.00 | paid | ||
INV-2024-03-001 | Mar 15,2024 | Apr 15,2024 | €880.00 | overdue | ||
INV-2025-06-001 | Jun 30,2025 | Jul 30,2025 | €1100.00 | overdue | ||
INV-2024-05-001 | May 31,2024 | Jun 30,2024 | €990.00 | paid | ||
INV-2024-07-001 | Jul 31,2024 | Aug 31,2024 | €770.00 | paid | ||
INV-2025-06-002 | Jun 30,2025 | Jul 30,2025 | €1210.00 | unpaid | ||
INV-2023-06-001 | Jun 30,2023 | Jul 30,2023 | €780.00 | paid | ||
INV-2024-03-001 | Mar 15,2024 | Apr 15,2024 | €1040.00 | paid | ||
INV-2024-05-001 | May 31,2024 | Jun 30,2024 | €1560.00 | draft | ||
INV-2024-01-002 | Jan 31,2024 | Feb 29,2024 | €1430.00 | overdue | ||
INV-2024-03-002 | Mar 31,2024 | Apr 30,2024 | €740.00 | pending | ||
INV-2025-06-002 | Jun 30,2025 | Jul 30,2025 | €1560.00 | unpaid | ||
INV-2024-03-001 | Mar 31,2024 | Apr 30,2024 | €1600.00 | paid |
0 of 60 row(s) selected.
Showing 1-25 of 60