Legal Task Management
Here you can view and manage all tasks related to your legal cases.
Description | Case ID | Status | Priority | Due Date | Assigned To | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-LV-001 | In Progress | Urgent | Jun 20, 2025 | Lawyer Laboral | ||
C-LV-001 | Open | Medium | Jun 25, 2025 | Legal Assistant | ||
C-LV-001 | To Do | High | Jul 10, 2025 | Lawyer Laboral | ||
C-LV-001 | To Do | Medium | Jun 28, 2025 | Legal Assistant | ||
C-LV-002 | Completed | High | Jan 25, 2024 | Lawyer Laboral | ||
C-LV-002 | In Progress | Urgent | Apr 30, 2024 | Lawyer Laboral | ||
C-LV-002 | Completed | Medium | Feb 10, 2024 | Legal Assistant | ||
C-LV-002 | To Do | High | Aug 30, 2025 | Lawyer Laboral | ||
C-CR-001 | In Progress | Urgent | Jun 22, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-CR-001 | To Do | High | Jul 5, 2025 | Legal Assistant | ||
C-CR-001 | To Do | Medium | Sep 10, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-CR-001 | To Do | Medium | Jul 15, 2025 | Legal Assistant | ||
C-CR-002 | In Progress | High | Jul 1, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-CR-002 | To Do | Medium | Jul 20, 2025 | Legal Assistant | ||
C-CR-002 | Open | Low | Aug 30, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-CR-002 | To Do | Medium | Jul 25, 2025 | Legal Assistant | ||
C-AG-001 | In Progress | Urgent | Jun 25, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-AG-001 | To Do | High | Jul 15, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-AG-001 | Open | Medium | Jul 5, 2025 | Legal Assistant | ||
C-AG-001 | To Do | Medium | Jul 10, 2025 | Legal Assistant | ||
C-AG-002 | In Progress | High | Jun 28, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-AG-002 | To Do | Medium | Jul 10, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-AG-002 | Open | Low | Jul 31, 2025 | Legal Assistant | ||
C-AG-002 | To Do | Medium | Aug 5, 2025 | Lawyer Civil | ||
C-CN-001 | In Progress | Urgent | Jun 25, 2025 | Lawyer Civil |
0 of 80 row(s) selected.
Showing 1-25 of 80